Test des pneus moto MOTORRAD 2022 - 120/70 R19 & 170/60 R17
Les résultats actuels du test de pneus moto du magazine MOTORRAD vous aideront à choisir le bon modèle de pneu. Des pneus de dimensions 120/70 R19 pour la roue avant et 170/60 R17 pour la roue arrière ont été testés. Nous vous présentons le vainqueur du test ainsi que les les premiers classés.
- 
				Testurteil: Brilliante Performance![Pirelli 120 70 R19 60T Scorpion Rally Front M C MS 15135140]()  ![Pirelli 120 70 R19 60T Scorpion Rally Front M C MS 15135140]() PirelliScorpion Rally FrontTL M/C120/70 R19 60TEnduro tout-terrain/Route119,36 € PirelliScorpion Rally FrontTL M/C120/70 R19 60TEnduro tout-terrain/Route119,36 €
- 
				Testurteil: Brilliante Performance![Pirelli 170 60 R17 72T Scorpion Rally Rear M C MS 15135150]()  ![Pirelli 170 60 R17 72T Scorpion Rally Rear M C MS 15135150]() PirelliScorpion Rally RearTL M/C170/60 R17 72TEnduro tout-terrain/Route149,12 € PirelliScorpion Rally RearTL M/C170/60 R17 72TEnduro tout-terrain/Route149,12 €
- 
				Testurteil: Top-Performance![MICHELIN 120 70 R19 60R TL TT Anakee Wild Front M C 15195327]()  ![MICHELIN 120 70 R19 60R TL TT Anakee Wild Front M C 15195327]() MICHELINAnakee Wild FrontTL/TT M/C120/70 R19 60REnduro tout-terrain/Route126,49 € MICHELINAnakee Wild FrontTL/TT M/C120/70 R19 60REnduro tout-terrain/Route126,49 €
- 
				Testurteil: Top-Performance![MICHELIN 170 60 R17 72R TL TT Anakee Wild Rear M C 15195329]()  ![MICHELIN 170 60 R17 72R TL TT Anakee Wild Rear M C 15195329]() MICHELINAnakee Wild RearTL/TT M/C170/60 R17 72REnduro tout-terrain/Route166,73 € MICHELINAnakee Wild RearTL/TT M/C170/60 R17 72REnduro tout-terrain/Route166,73 €
- 
				Testurteil: Guter Job![Metzeler 120 70 R19 60T Karoo 3 Front M C MS 15114389]()  ![Metzeler 120 70 R19 60T Karoo 3 Front M C MS 15114389]() MetzelerKaroo 3 FrontTL M/C120/70 R19 60TEnduro tout-terrain/Route106,97 € MetzelerKaroo 3 FrontTL M/C120/70 R19 60TEnduro tout-terrain/Route106,97 €
- 
				Testurteil: Guter Job![Metzeler 170 60 R17 72T Karoo 3 Rear M C MS 15114406]()  ![Metzeler 170 60 R17 72T Karoo 3 Rear M C MS 15114406]() MetzelerKaroo 3 RearTL M/C170/60 R17 72TEnduro tout-terrain/Route145,85 € MetzelerKaroo 3 RearTL M/C170/60 R17 72TEnduro tout-terrain/Route145,85 €
- 
				Testurteil: Top-Geländeperformance![Continental 120 70 B19 60Q TKC 80 Twinduro M C Front MS 15114319]()  ![Continental 120 70 B19 60Q TKC 80 Twinduro M C Front MS 15114319]() ContinentalTKC 80 Twinduro FrontTL M/C120/70 B19 60QEnduro tout-terrain/Route123,06 € ContinentalTKC 80 Twinduro FrontTL M/C120/70 B19 60QEnduro tout-terrain/Route123,06 €
- 
				Testurteil: Top-Geländeperformance![Continental 170 60 B17 72Q TKC 80 Twinduro Rear M C MS 15155678]()  ![Continental 170 60 B17 72Q TKC 80 Twinduro Rear M C MS 15155678]() ContinentalTKC 80 Twinduro RearTL M/C170/60 B17 72QEnduro tout-terrain/Route135,10 € ContinentalTKC 80 Twinduro RearTL M/C170/60 B17 72QEnduro tout-terrain/Route135,10 €
- 
				Testurteil: Souveräne Geländeleistungen![Bridgestone 120 70 B19 60Q Battlax AdventureCross AX41 Front 15268224]()  ![Bridgestone 120 70 B19 60Q Battlax AdventureCross AX41 Front 15268224]() BridgestoneBattlax AdventureCross AX41 FrontTL M/C120/70 B19 60QEnduro tout-terrain/Route99,32 € BridgestoneBattlax AdventureCross AX41 FrontTL M/C120/70 B19 60QEnduro tout-terrain/Route99,32 €
- 
				Testurteil: Souveräne Geländeleistungen![Bridgestone 170 60 B17 72Q Battlax AdventureCross AX41 R UM 15268245]()  ![Bridgestone 170 60 B17 72Q Battlax AdventureCross AX41 R UM 15268245]() BridgestoneBattlax AdventureCross AX41 RearTL M/C170/60 B17 72QEnduro tout-terrain/Route123,88 € BridgestoneBattlax AdventureCross AX41 RearTL M/C170/60 B17 72QEnduro tout-terrain/Route123,88 €
- 
				Testurteil: Guter Allrounder![Metzeler 120 70 R19 60V Tourance Next Front M C 15114390]()  ![Metzeler 120 70 R19 60V Tourance Next Front M C 15114390]() MetzelerTourance Next FrontTL120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route MetzelerTourance Next FrontTL120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route
- 
				Testurteil: Guter Allrounder![Metzeler 170 60 R17 72V Tourance Next Rear M C 15114407]()  ![Metzeler 170 60 R17 72V Tourance Next Rear M C 15114407]() MetzelerTourance Next RearTL170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route MetzelerTourance Next RearTL170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route
- 
				Testurteil: Stabiler Reifen![Bridgestone 120 70 R19 60V BT A41 Front 15239919]()  ![Bridgestone 120 70 R19 60V BT A41 Front 15239919]() BridgestoneBT A41 FrontTL M/C120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route123,59 € BridgestoneBT A41 FrontTL M/C120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route123,59 €
- 
				Testurteil: Stabiler Reifen![Bridgestone 170 60 R17 72V BT A41 Rear 15239962]()  ![Bridgestone 170 60 R17 72V BT A41 Rear 15239962]() BridgestoneBT A41 RearTL M/C170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route155,59 € BridgestoneBT A41 RearTL M/C170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route155,59 €
- 
				Testurteil: handlich und agil![Dunlop 120 70 R19 60V Trailsmart Max Front 15240361]()  ![Dunlop 120 70 R19 60V Trailsmart Max Front 15240361]() DunlopTrailsmart Max FrontTL120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route DunlopTrailsmart Max FrontTL120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route
- 
				Testurteil: handlich und agil![Dunlop 170 60 R17 72V Trailsmart Max Rear 15240383]()  ![Dunlop 170 60 R17 72V Trailsmart Max Rear 15240383]() DunlopTrailsmart Max RearTL170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route DunlopTrailsmart Max RearTL170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route
- 
				Testurteil: erstklassiger Reifen![MICHELIN 120 70 R19 60V TL TT Anakee Adventure F MS M C 15268411]()  ![MICHELIN 120 70 R19 60V TL TT Anakee Adventure F MS M C 15268411]() MICHELINAnakee Adventure FrontTL/TT M/C120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route131,58 € MICHELINAnakee Adventure FrontTL/TT M/C120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route131,58 €
- 
				Testurteil: erstklassiger Reifen![MICHELIN 170 60 R17 72V TL TT Anakee Adventure R MS M C 15268422]()  ![MICHELIN 170 60 R17 72V TL TT Anakee Adventure R MS M C 15268422]() MICHELINAnakee Adventure RearTL/TT M/C170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route163,78 € MICHELINAnakee Adventure RearTL/TT M/C170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route163,78 €
- 
				Testurteil: sportlich und sicher![Pirelli 120 70 R19 60V Scorpion Trail 2 Front M C 15206702]()  ![Pirelli 120 70 R19 60V Scorpion Trail 2 Front M C 15206702]() PirelliScorpion Trail 2 FrontTL M/C120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route118,16 € PirelliScorpion Trail 2 FrontTL M/C120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route118,16 €
- 
				Testurteil: sportlich und sicher![Pirelli 170 60 R17 72V Scorpion Trail 2 Rear M C 15206704]()  ![Pirelli 170 60 R17 72V Scorpion Trail 2 Rear M C 15206704]() PirelliScorpion Trail 2 RearTL M/C170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route146,54 € PirelliScorpion Trail 2 RearTL M/C170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route146,54 €
- 
				Testurteil: Platz 1 sehr gut![Continental 120 70 R19 60V ContiTrailAttack 3 M C 15267972]()  ![Continental 120 70 R19 60V ContiTrailAttack 3 M C 15267972]() ContinentalContiTrailAttack 3TL M/C120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route133,87 € ContinentalContiTrailAttack 3TL M/C120/70 R19 60VEnduro tout-terrain/Route133,87 €
- 
				Testurteil: Platz 1 sehr gut![Continental 170 60 R17 72V ContiTrailAttack 3 M C 15268001]()  ![Continental 170 60 R17 72V ContiTrailAttack 3 M C 15268001]() ContinentalContiTrailAttack 3TL M/C170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route164,47 € ContinentalContiTrailAttack 3TL M/C170/60 R17 72VEnduro tout-terrain/Route164,47 €
- 
				Testurteil: Platz 1 - sehr gut![Bridgestone 190 55 ZR17 75W Battlax S22 Rear 15268267]()  ![Bridgestone 190 55 ZR17 75W Battlax S22 Rear 15268267]() BridgestoneBattlax S22 RearTL M/C190/55 ZR17 (75W)Supersport/Sportive161,44 € BridgestoneBattlax S22 RearTL M/C190/55 ZR17 (75W)Supersport/Sportive161,44 €
- 
				Testurteil: Platz 1 - sehr gut![Bridgestone 160 60 ZR17 69W Battlax S22 Rear 15268242]()  ![Bridgestone 160 60 ZR17 69W Battlax S22 Rear 15268242]() BridgestoneBattlax S22 RearTL M/C160/60 ZR17 (69W)Supersport/Sportive147,33 € BridgestoneBattlax S22 RearTL M/C160/60 ZR17 (69W)Supersport/Sportive147,33 €
- 
				Testurteil: Platz 6 - gut![Dunlop 120 70 ZR17 58W Sportsmart MK3 Front M C 15268779]()  ![Dunlop 120 70 ZR17 58W Sportsmart MK3 Front M C 15268779]() DunlopSportsmart MK3 FrontTL M/C120/70 ZR17 (58W)Supersport/Sportive117,06 € DunlopSportsmart MK3 FrontTL M/C120/70 ZR17 (58W)Supersport/Sportive117,06 €
- 
				Testurteil: Platz 6 - gut![Dunlop 190 55 ZR17 75W Sportsmart MK3 Rear M C 15268790]()  ![Dunlop 190 55 ZR17 75W Sportsmart MK3 Rear M C 15268790]() DunlopSportsmart MK3 RearTL M/C190/55 ZR17 (75W)Supersport/Sportive188,91 € DunlopSportsmart MK3 RearTL M/C190/55 ZR17 (75W)Supersport/Sportive188,91 €
- 
				Testurteil: Platz 4 - sehr gut![Metzeler 120 70 ZR17 58W Sportec M7 RR M Front M C 15145372]()  ![Metzeler 120 70 ZR17 58W Sportec M7 RR M Front M C 15145372]() MetzelerSportec M7 RR FrontTL M M/C120/70 ZR17 (58W)Supersport/Sportive133,88 € MetzelerSportec M7 RR FrontTL M M/C120/70 ZR17 (58W)Supersport/Sportive133,88 €
- 
				Testurteil: Platz 4 - sehr gut![Metzeler 190 55 ZR17 75W Sportec M7 RR Rear M C 15133857]()  ![Metzeler 190 55 ZR17 75W Sportec M7 RR Rear M C 15133857]() MetzelerSportec M7 RR RearTL M/C190/55 ZR17 (75W)Supersport/Sportive152,05 € MetzelerSportec M7 RR RearTL M/C190/55 ZR17 (75W)Supersport/Sportive152,05 €
- 
				Testurteil: Platz 2 - sehr gut![Pirelli 120 70 ZR17 58W Diablo Rosso Corsa II Front M C 15240535]()  ![Pirelli 120 70 ZR17 58W Diablo Rosso Corsa II Front M C 15240535]() PirelliDiablo Rosso Corsa II FrontTL M/C120/70 ZR17 (58W)Supersport/Sportive132,84 € PirelliDiablo Rosso Corsa II FrontTL M/C120/70 ZR17 (58W)Supersport/Sportive132,84 €
- 
				Testurteil: Platz 2 - sehr gut![Pirelli 190 55 ZR17 75W Diablo Rosso Corsa II Rear M C 15240573]()  ![Pirelli 190 55 ZR17 75W Diablo Rosso Corsa II Rear M C 15240573]() PirelliDiablo Rosso Corsa II RearTL M/C190/55 ZR17 (75W)Supersport/Sportive162,02 € PirelliDiablo Rosso Corsa II RearTL M/C190/55 ZR17 (75W)Supersport/Sportive162,02 €
 Luxembourg
						
							Luxembourg
							
						
		 
			
 
			 
			
 
			 
			
 
			 
			
 
			 
			
 
			 
			 
			 
			 
			 
			
 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
			 
						 
						 
						 
						